| L2 | L2 | V | Win98 | FR1.01 | SuperPI | |
| 700 | 1/2 | 350 | 1.60 | OK | OK | OK |
| 750 | 1/2 | 375 | 1.60 | OK | OK | NG |
| 750 | 2/5 | 300 | 1.60 | OK | OK | OK |
| 800 | 2/5 | 320 | 1.60 | OK | OK | OK |
| 850 | 2/5 | 340 | 1.65 | OK | OK | NG |
| 850 | 2/5 | 340 | 1.70 | OK | OK | OK |
| 900 | 2/5 | 360 | 1.70 | OK | OK | NG |
| 950 | 2/5 | 380 | 1.75 | OK | OK | NG |
| 1000 | 2/5 | 400 | 1.80 | NG | - | - |
| 完璧にL2=360MHZあたりが限界と読み取れますね。
マージン20%? しかしコアは根性あり、です。950MHZでWin98起動どころか、SuperPI以外は問題なく動作します。 うむ、L2=1/3でも1050MHZのフルマークなら意味があるかも・・・(追試予定) とりあえず、現状安定動作報告まで。 850MHZ, L2=2/5, 1.70V, SuperPI=2'59"。 (2000/4/19) |