ルビーの指輪 設定表
The ring of ruby for GoldenFingers Setting table
( GF*=GoldenFingers )

Core FID BP FID V ID
Pull Dwn
GF* pin
R155
A17
R156
A16
R157
A5
R158
A4
Pull
Up
R123 R122 R121 R3 Pull
Dwn
R153 R151 R150 R148
Pull Dwn
GF* pin
R4
A19
R5
A18
R6
B18
R124
B19
GF* pin
assign
A19 A18 B18 B19 GF* pin
assign
A3 A2 B3 B2
Ruby
SW
SW1
SW5
SW2
SW6
SW3
SW7
SW4
SW8
Ruby
SW
SW9 SW10 SW11 SW12 Ruby
SW
SW13 SW14 SW15 SW16
Ratio FID3 FID2 FID1 FID0 No Ratio FID3 FID2 FID1 FID0 No V VID3 VID2 VID1 VID0 No
5.0 1 0 1 1 11 5.0 0 1 0 0 4 2.05 1 1 1 1 15
5.5 1 0 1 0 10 5.5 0 1 0 1 5 2.00 1 1 1 0 14
6.0 1 0 0 1 9 6.0 0 1 1 0 6 1.95 1 1 0 1 13
6.5 1 0 0 0 8 6.5 0 1 1 1 7 1.90 1 1 0 0 12
7.0 0 1 1 1 7 7.0 1 0 0 0 8 1.85 1 0 1 1 11
7.5 0 1 1 0 6 7.5 1 0 0 1 9 1.80 1 0 1 0 10
8.0 0 1 0 1 5 8.0 1 0 1 0 10 1.75 1 0 0 1 9
8.5 0 1 0 0 4 8.5 1 0 1 1 11 1.70 1 0 0 0 8
9.0 0 0 1 1 3 9.0 1 1 0 0 12 1.65 0 1 1 1 7
9.5 0 0 1 0 2 9.5 1 1 0 1 13 1.60 0 1 1 0 6
10.0 0 0 0 1 1 10.0 1 1 1 0 14 1.55 0 1 0 1 5
10.5 0 0 0 0 0 10.5 1 1 1 1 15 1.50 0 1 0 0 4


L2 Cashe
F ID *2
SW1-8
BP ID
SW9-12
V ID
SW13-16


L2 Cashe
Ratio R101 R102 R103 R104 R106 R107
1/2 1 0 0 1 1 0
1/3 1 0 1 0 0 1
? 0 1 0 1 1 0
? 0 1 1 0 0 1



XLV750R
International
Computer Rescue?
Nov. 1999 rev3.01

(Me ni yasasi)